ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3142件の検索結果 31件~40件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202518540 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Garden,Mountain,Ocean |
| 価格 | $910,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 143㎡ | 竣工年 | 2006年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202602324 |
|---|---|---|---|
| エリア | FOSTER VILLAGE | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $1,239,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 163㎡ | 竣工年 | 1965年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601638 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIANAE | 眺望 | Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $219,500 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 38㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600410 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $740,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 62㎡ | 竣工年 | 2016年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601464 |
|---|---|---|---|
| エリア | MILILANI AREA | 眺望 | Other |
| 価格 | $999,999 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 169㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524317 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPOLEI-AELOA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,400,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 203㎡ | 竣工年 | 1995年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600071 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Golf Course,Marina/Canal,Mountain |
| 価格 | $615,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601913 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | None,Mountain |
| 価格 | $374,900 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 45㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601802 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean,Sunset |
| 価格 | $910,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 105㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602252 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Diamond Head,Ocean |
| 価格 | $968,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 138㎡ | 竣工年 | 1989年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









