ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3227件の検索結果 11件~20件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604389 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAHINUI | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $1,690,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 176㎡ | 竣工年 | 1994年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603937 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Ocean,Sunset |
| 価格 | $2,750,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 93㎡ | 竣工年 | 1965年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604217 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIPAHU ESTATES | 眺望 | None |
| 価格 | $1,200,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 229㎡ | 竣工年 | 1972年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528500 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAAAWA | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $995,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 126㎡ | 竣工年 | 1972年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603946 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA | 眺望 | None |
| 価格 | $400,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 67㎡ | 竣工年 | 1991年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604348 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $2,499,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 130㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604422 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAHA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $530,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 82㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604419 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA | 眺望 | None |
| 価格 | $500,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 75㎡ | 竣工年 | 1991年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604407 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | City,Garden,Mountain,Ocean,Other |
| 価格 | $465,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 78㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524165 |
|---|---|---|---|
| エリア | MILILANI AREA | 眺望 | Other |
| 価格 | $468,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 75㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









