ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3142件の検索結果 21件~30件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202603331 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Coastline,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $7,800,000 | 間取り | 6BED (6) |
| 面積 | 698㎡ | 竣工年 | 1928年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202525014 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,059,000 | 間取り | 5BED (2) |
| 面積 | 184㎡ | 竣工年 | 1980年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601105 |
|---|---|---|---|
| エリア | KOLOA | 眺望 | None |
| 価格 | $850,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 80㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202517627 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Golf Course,Marina/Canal,Mountain |
| 価格 | $575,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 91㎡ | 竣工年 | 1967年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600180 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA GEN ALII COVE | 眺望 | None |
| 価格 | $685,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 100㎡ | 竣工年 | 1998年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
| 価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601931 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Diamond Head,Mountain |
| 価格 | $4,950,000 | 間取り | 6BED (7) |
| 面積 | 731㎡ | 竣工年 | 1995年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600808 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
| 価格 | $702,975 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600370 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAILUA TOWN | 眺望 | Garden |
| 価格 | $720,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 89㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202514770 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $499,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1965年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









