ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
51件の検索結果 21件~30件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524957 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $49,900 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202515089 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $499,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 82㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516907 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Other,Sunrise |
| 価格 | $975,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 120㎡ | 竣工年 | 2008年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524579 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $63,800 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 46㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521313 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Sunset |
| 価格 | $335,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202512836 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $599,900 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 93㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202512990 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Garden |
| 価格 | $515,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 82㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202509729 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $525,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516260 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $398,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 60㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516230 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $349,900 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









