ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
114件の検索結果 101件~110件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202504996 |
---|---|---|---|
エリア | PORTLOCK | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean |
価格 | $5,240,000 | 間取り | 4BED (4) |
面積 | 353㎡ | 竣工年 | 1972年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202501631 |
---|---|---|---|
エリア | KOKO KAI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $4,350,000 | 間取り | 4BED (4) |
面積 | 292㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202506148 |
---|---|---|---|
エリア | HAHAIONE-LOWER | 眺望 | Marina/Canal,Mountain,Ocean |
価格 | $499,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 96㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202505852 |
---|---|---|---|
エリア | HAHAIONE-LOWER | 眺望 | Other |
価格 | $799,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 127㎡ | 竣工年 | 1969年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501133 |
---|---|---|---|
エリア | WEST MARINA | 眺望 | Marina/Canal,Mountain |
価格 | $250,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 106㎡ | 竣工年 | 1988年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202501410 |
---|---|---|---|
エリア | WEST MARINA | 眺望 | Marina/Canal,Mountain |
価格 | $5,500,000 | 間取り | 7BED (5) |
面積 | 501㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501997 |
---|---|---|---|
エリア | WEST MARINA | 眺望 | Diamond Head,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $1,070,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 153㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202403309 |
---|---|---|---|
エリア | WEST MARINA | 眺望 | Mountain |
価格 | $799,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 121㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202503271 |
---|---|---|---|
エリア | KOKO KAI | 眺望 | Diamond Head,Ocean,Sunset |
価格 | $8,000,000 | 間取り | 5BED (3) |
面積 | 366㎡ | 竣工年 | 1977年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202501621 |
---|---|---|---|
エリア | KOKO KAI | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $3,888,000 | 間取り | 5BED (3) |
面積 | 272㎡ | 竣工年 | 1966年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索