ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3168件の検索結果 1201件~1210件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523305 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Diamond Head,Ocean |
| 価格 | $978,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 138㎡ | 竣工年 | 1989年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202521041 |
|---|---|---|---|
| エリア | LANIKAI | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $4,500,000 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 185㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528135 |
|---|---|---|---|
| エリア | KULIOUOU | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,598,000 | 間取り | 6BED (4) |
| 面積 | 257㎡ | 竣工年 | 1985年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524546 |
|---|---|---|---|
| エリア | MANOA-LOWER | 眺望 | None |
| 価格 | $365,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 48㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524234 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City,Sunset |
| 価格 | $309,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 46㎡ | 竣工年 | 1967年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528532 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-HIGHLANDS | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $2,050,000 | 間取り | 6BED (6) |
| 面積 | 348㎡ | 竣工年 | 2022年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525782 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Diamond Head,Marina/Canal |
| 価格 | $445,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1973年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516223 |
|---|---|---|---|
| エリア | MOILIILI | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $430,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 83㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202525307 |
|---|---|---|---|
| エリア | LANIKAI | 眺望 | Garden,Mountain,Ocean |
| 価格 | $4,585,000 | 間取り | 4BED (4) |
| 面積 | 248㎡ | 竣工年 | 1947年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523868 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIALUA | 眺望 | Garden,Ocean |
| 価格 | $539,999 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 73㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









