ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 1201件~1210件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202501618 |
---|---|---|---|
エリア | PUUNUI | 眺望 | City,Coastline,Ocean |
価格 | $960,000 | 間取り | 5BED (2) |
面積 | 119㎡ | 竣工年 | 1969年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202502701 |
---|---|---|---|
エリア | MAKIKI HEIGHTS | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $8,475,000 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 641㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202505708 |
---|---|---|---|
エリア | MOILIILI | 眺望 | Mountain |
価格 | $415,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202418258 |
---|---|---|---|
エリア | KAPOLEI-MEHANA-OLINO | 眺望 | Other,Sunrise,Sunset |
価格 | $799,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 126㎡ | 竣工年 | 2015年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202426705 |
---|---|---|---|
エリア | COCONUT GROVE | 眺望 | Mountain |
価格 | $1,395,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 146㎡ | 竣工年 | 1957年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509622 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAHA | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean |
価格 | $429,900 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 111㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509992 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | Ocean |
価格 | $230,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 28㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509416 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | None |
価格 | $145,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 75㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415474 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Mountain,Ocean |
価格 | $799,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 112㎡ | 竣工年 | 2007年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507952 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Marina/Canal,Mountain,Ocean |
価格 | $3,185,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 134㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索