ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3036件の検索結果 251件~260件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202406042 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Garden,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $9,281,800 | 間取り | 5BED (5) |
面積 | 719㎡ | 竣工年 | 2023年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202410634 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Diamond Head,Ocean |
価格 | $798,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 97㎡ | 竣工年 | 1986年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202418356 |
---|---|---|---|
エリア | AIEA HEIGHTS | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $1,495,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 196㎡ | 竣工年 | 1972年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427393 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Diamond Head,Ocean |
価格 | $1,475,000 | 間取り | 1BED (2) |
面積 | 66㎡ | 竣工年 | 2018年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202427244 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-MAMAKA | 眺望 | Sunset |
価格 | $915,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 119㎡ | 竣工年 | 2022年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202407044 |
---|---|---|---|
エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | Mountain,Sunrise,Sunset |
価格 | $389,999 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427231 |
---|---|---|---|
エリア | MOILIILI | 眺望 | None |
価格 | $459,000 | 間取り | 3BED (1) |
面積 | 85㎡ | 竣工年 | 1969年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202418642 |
---|---|---|---|
エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | Marina/Canal,Mountain |
価格 | $970,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 76㎡ | 竣工年 | 2021年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424650 |
---|---|---|---|
エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | None |
価格 | $565,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 99㎡ | 竣工年 | 1982年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427022 |
---|---|---|---|
エリア | WAILUNA | 眺望 | Garden |
価格 | $840,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 124㎡ | 竣工年 | 1980年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索