ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3036件の検索結果 261件~270件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202421784 |
---|---|---|---|
エリア | HAUULA | 眺望 | Mountain,Ocean,Other |
価格 | $1,550,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 214㎡ | 竣工年 | 1991年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427407 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Garden,Golf Course,Marina/Canal,Mountain |
価格 | $450,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 80㎡ | 竣工年 | 1968年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426873 |
---|---|---|---|
エリア | MOILIILI | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $400,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 80㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424788 |
---|---|---|---|
エリア | WEST MARINA | 眺望 | Diamond Head,Garden,Marina/Canal,Mountain |
価格 | $939,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 110㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202408300 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $1,700,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 131㎡ | 竣工年 | 1999年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427394 |
---|---|---|---|
エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Mountain,Sunrise |
価格 | $315,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 77㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424040 |
---|---|---|---|
エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $415,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 56㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415695 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-KOHINA | 眺望 | Mountain,Sunset |
価格 | $670,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 89㎡ | 竣工年 | 2019年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202426938 |
---|---|---|---|
エリア | KALIHI VALLEY | 眺望 | Mountain |
価格 | $699,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 80㎡ | 竣工年 | 1946年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202423501 |
---|---|---|---|
エリア | PUNCHBOWL-LOWER | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Other,Sunset |
価格 | $359,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 73㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索