ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 261件~270件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202424302 |
---|---|---|---|
エリア | OCEAN POINTE | 眺望 | Garden,Mountain |
価格 | $895,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 135㎡ | 竣工年 | 2003年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202506840 |
---|---|---|---|
エリア | QUEENS GATE | 眺望 | Garden,Golf Course,Sunrise |
価格 | $1,575,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 174㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426914 |
---|---|---|---|
エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $1,050,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 85㎡ | 竣工年 | 2021年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202509826 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI | 眺望 | City |
価格 | $1,100,000 | 間取り | 5BED (3) |
面積 | 191㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202506655 |
---|---|---|---|
エリア | KAPALAMA | 眺望 | Mountain |
価格 | $1,085,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 116㎡ | 竣工年 | 1962年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510436 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
価格 | $375,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 54㎡ | 竣工年 | 1960年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202509489 |
---|---|---|---|
エリア | AHUIMANU AREA | 眺望 | None |
価格 | $700,000 | 間取り | 5BED (2) |
面積 | 164㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501284 |
---|---|---|---|
エリア | PUUALII | 眺望 | Garden |
価格 | $725,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 105㎡ | 竣工年 | 1981年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510435 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
価格 | $674,475 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507203 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
価格 | $661,975 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索