ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
297件の検索結果 271件~280件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202414194 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Ocean |
価格 | $1,085,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 62㎡ | 竣工年 | 2022年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426953 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline |
価格 | $2,200,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 108㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427754 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $780,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 69㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202423657 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $1,095,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 52㎡ | 竣工年 | 2021年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202423428 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $898,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 84㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426754 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Ocean,Other |
価格 | $299,900 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 35㎡ | 竣工年 | 2019年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426749 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Ocean,Other |
価格 | $299,900 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 36㎡ | 竣工年 | 2019年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426605 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $299,900 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 35㎡ | 竣工年 | 2019年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426604 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Other |
価格 | $299,900 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 36㎡ | 竣工年 | 2019年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426602 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Other |
価格 | $299,900 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 36㎡ | 竣工年 | 2019年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索