ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
291件の検索結果 281件~290件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202411728 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $625,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 34㎡ | 竣工年 | 2019年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202403695 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Ocean,Sunrise |
価格 | $2,660,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 157㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202413925 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $1,220,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 104㎡ | 竣工年 | 2011年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202403991 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $935,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 52㎡ | 竣工年 | 2022年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202406455 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $765,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 62㎡ | 竣工年 | 2011年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202411418 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Ocean |
価格 | $1,200,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 86㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202310920 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | None |
価格 | $2,380,000 | 間取り | 11BED (3) |
面積 | 329㎡ | 竣工年 | 1942年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202410622 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $1,450,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 77㎡ | 竣工年 | 2019年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202407937 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $2,050,000 | 間取り | 1BED (2) |
面積 | 106㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202407353 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Other |
価格 | $650,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 64㎡ | 竣工年 | 1995年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索