ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3255件の検索結果 281件~290件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202521834 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $815,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 174㎡ | 竣工年 | 2006年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524243 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA GEN PRESCOTT | 眺望 | None |
| 価格 | $1,060,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 142㎡ | 竣工年 | 2002年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524263 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Coastline,Sunrise |
| 価格 | $537,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 105㎡ | 竣工年 | 1973年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202517721 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | Coastline,Marina/Canal,Ocean,Sunset |
| 価格 | $1,250,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 138㎡ | 竣工年 | 1973年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527823 |
|---|---|---|---|
| エリア | WEST MARINA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,098,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 132㎡ | 竣工年 | 1993年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524002 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
| 価格 | $690,975 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525889 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
| 価格 | $693,475 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519338 |
|---|---|---|---|
| エリア | KO OLINA | 眺望 | Garden |
| 価格 | $849,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 91㎡ | 竣工年 | 2006年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523407 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Garden |
| 価格 | $425,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202522006 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Golf Course,Marina/Canal,Mountain |
| 価格 | $399,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 64㎡ | 竣工年 | 1978年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









