ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3245件の検索結果 371件~380件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525886 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
| 価格 | $759,945 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 130㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525889 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
| 価格 | $693,475 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525851 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
| 価格 | $693,475 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524207 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,250,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 91㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527999 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain |
| 価格 | $620,000 | 間取り | 1BED (2) |
| 面積 | 63㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524039 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain |
| 価格 | $350,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 34㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202521585 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARL CITY-UPPER | 眺望 | Other |
| 価格 | $1,328,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 114㎡ | 竣工年 | 1967年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202511536 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $670,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 113㎡ | 竣工年 | 1969年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202514532 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $998,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 102㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202514438 |
|---|---|---|---|
| エリア | AINA HAINA AREA | 眺望 | City,Garden |
| 価格 | $1,548,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 124㎡ | 竣工年 | 1958年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









