ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3155件の検索結果 371件~380件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202602118 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWSETT | 眺望 | City,Garden,Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,395,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 89㎡ | 竣工年 | 1955年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601507 |
|---|---|---|---|
| エリア | KEALII | 眺望 | Golf Course,Mountain |
| 価格 | $1,550,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 197㎡ | 竣工年 | 2020年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521551 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | Ocean,Sunrise |
| 価格 | $799,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 99㎡ | 竣工年 | 1968年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520284 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $463,500 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 33㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525775 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAILUA TOWN | 眺望 | Other |
| 価格 | $680,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 76㎡ | 竣工年 | 1990年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526444 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIO/KINAU/WARD | 眺望 | City |
| 価格 | $350,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 59㎡ | 竣工年 | 1969年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523211 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | City |
| 価格 | $494,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 73㎡ | 竣工年 | 1993年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528029 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | City,Golf Course,Mountain,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $579,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 91㎡ | 竣工年 | 1972年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603478 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIPIO GENTRY | 眺望 | None |
| 価格 | $538,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 66㎡ | 竣工年 | 1987年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600796 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Diamond Head |
| 価格 | $585,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 55㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









