ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3155件の検索結果 361件~370件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521974 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | Diamond Head,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $1,525,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 100㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600155 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAILUA BLUFFS | 眺望 | Garden,Mountain |
| 価格 | $980,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 93㎡ | 竣工年 | 1991年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521964 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | Diamond Head,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $1,555,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601901 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPOLEI | 眺望 | None |
| 価格 | $615,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 85㎡ | 竣工年 | 2010年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602210 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAHA | 眺望 | Garden,Mountain |
| 価格 | $299,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 89㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525159 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KOHINA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $525,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 64㎡ | 竣工年 | 2019年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521443 |
|---|---|---|---|
| エリア | AIKAHI PARK | 眺望 | Garden |
| 価格 | $780,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 97㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603524 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Marina/Canal,Ocean,Sunset |
| 価格 | $9,900,000 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 282㎡ | 竣工年 | 2016年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603518 |
|---|---|---|---|
| エリア | MILILANI AREA | 眺望 | None |
| 価格 | $509,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 77㎡ | 竣工年 | 1973年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202603354 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAALAAKAI | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,268,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 119㎡ | 竣工年 | 2015年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









