ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3243件の検索結果 391件~400件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202603665 |
|---|---|---|---|
| エリア | KALANI IKI | 眺望 | Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,390,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 197㎡ | 竣工年 | 1965年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603664 |
|---|---|---|---|
| エリア | KALANI IKI | 眺望 | Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,390,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 197㎡ | 竣工年 | 1965年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202519797 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWSETT | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $6,250,000 | 間取り | 4BED (4) |
| 面積 | 448㎡ | 竣工年 | 2019年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524427 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | None |
| 価格 | $787,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 127㎡ | 竣工年 | 2004年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202603780 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City |
| 価格 | $1,880,000 | 間取り | 6BED (2) |
| 面積 | 153㎡ | 竣工年 | 1941年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604853 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIALAE IKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Ocean,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $2,650,000 | 間取り | 5BED (5) |
| 面積 | 389㎡ | 竣工年 | 1977年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526231 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKELE | 眺望 | None |
| 価格 | $499,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 69㎡ | 竣工年 | 1993年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202523275 |
|---|---|---|---|
| エリア | WESTLOCH FAIRWAY | 眺望 | None |
| 価格 | $870,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 143㎡ | 竣工年 | 1992年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604129 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | None |
| 価格 | $345,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 44㎡ | 竣工年 | 1980年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202527902 |
|---|---|---|---|
| エリア | PACIFIC PALISADES | 眺望 | None |
| 価格 | $1,075,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 236㎡ | 竣工年 | 1982年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









