ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
60件の検索結果 51件~60件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426445 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $398,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202412627 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Diamond Head |
価格 | $335,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202412552 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden |
価格 | $395,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 63㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202414355 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | None |
価格 | $295,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 67㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202423614 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $340,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 44㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426246 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $848,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 101㎡ | 竣工年 | 2008年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424245 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Ocean,Sunset |
価格 | $60,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1981年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202412050 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $465,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202425885 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $379,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 56㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202422264 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $399,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 73㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索