ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3353件の検索結果 591件~600件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202523828 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-ILIAHI | 眺望 | Mountain,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $1,149,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 161㎡ | 竣工年 | 2018年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524004 |
|---|---|---|---|
| エリア | KO OLINA | 眺望 | Sunset |
| 価格 | $899,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 109㎡ | 竣工年 | 2006年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202523867 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIPAHU-LOWER | 眺望 | Other |
| 価格 | $810,950 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 85㎡ | 竣工年 | 1955年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521015 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $798,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 56㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202518498 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $1,800,000 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 123㎡ | 竣工年 | 2018年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523407 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Garden |
| 価格 | $425,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521674 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $1,050,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 56㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202517874 |
|---|---|---|---|
| エリア | MANOA AREA | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $3,198,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 281㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523890 |
|---|---|---|---|
| エリア | BLUESTONE | 眺望 | Garden |
| 価格 | $1,495,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 169㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202518380 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
| 価格 | $540,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 83㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









