ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 881件~890件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202505458 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI SEA-POOKELA | 眺望 | Mountain,Sunrise |
価格 | $649,900 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 136㎡ | 竣工年 | 1998年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202505476 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $550,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1961年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507643 |
---|---|---|---|
エリア | KAIMUKI | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean |
価格 | $440,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 84㎡ | 竣工年 | 1967年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202509844 |
---|---|---|---|
エリア | LULANI OCEAN | 眺望 | Mountain,Ocean,Other,Sunrise |
価格 | $1,750,000 | 間取り | 5BED (3) |
面積 | 281㎡ | 竣工年 | 1995年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202510290 |
---|---|---|---|
エリア | HARBOR VIEW | 眺望 | Diamond Head |
価格 | $875,000 | 間取り | 3BED (1) |
面積 | 89㎡ | 竣工年 | 1968年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202509949 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI | 眺望 | Mountain,Other |
価格 | $630,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 115㎡ | 竣工年 | 2006年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507886 |
---|---|---|---|
エリア | SALT LAKE | 眺望 | City |
価格 | $345,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510032 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain |
価格 | $620,000 | 間取り | 1BED (2) |
面積 | 63㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510027 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain |
価格 | $630,000 | 間取り | 1BED (2) |
面積 | 63㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202507021 |
---|---|---|---|
エリア | KALIHI-LOWER | 眺望 | Other |
価格 | $1,399,000 | 間取り | 8BED (3) |
面積 | 188㎡ | 竣工年 | 1956年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索