ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 931件~940件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507396 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $699,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 75㎡ | 竣工年 | 2008年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202510017 |
---|---|---|---|
エリア | PUPUKEA | 眺望 | Garden,Mountain |
価格 | $2,100,000 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 136㎡ | 竣工年 | 1968年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202507684 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAHA | 眺望 | Garden,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $1,098,900 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 243㎡ | 竣工年 | 1997年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202505590 |
---|---|---|---|
エリア | WAIALAE IKI | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Ocean,Sunset |
価格 | $3,300,000 | 間取り | 4BED (3) |
面積 | 332㎡ | 竣工年 | 1978年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510241 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Diamond Head,Garden,Mountain |
価格 | $830,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1977年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510232 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
価格 | $650,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202426209 |
---|---|---|---|
エリア | KOKO KAI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $8,750,000 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 413㎡ | 竣工年 | 2001年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510180 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Diamond Head,Golf Course,Marina/Canal,Mountain,Ocean |
価格 | $350,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 21㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510243 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | Mountain |
価格 | $255,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 34㎡ | 竣工年 | 1966年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202427142 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Mountain,Other |
価格 | $830,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 127㎡ | 竣工年 | 2004年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索