ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3159件の検索結果 941件~950件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523282 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | None |
| 価格 | $499,999 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 80㎡ | 竣工年 | 1993年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600731 |
|---|---|---|---|
| エリア | HAHAIONE-LOWER | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $725,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 113㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524039 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain |
| 価格 | $350,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 34㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601116 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City,Sunset |
| 価格 | $475,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 93㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600847 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPAHULU | 眺望 | City,Diamond Head,Golf Course,Other |
| 価格 | $343,500 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1972年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202517330 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAHA | 眺望 | Mountain,Ocean,Other |
| 価格 | $325,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 76㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516924 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $620,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520316 |
|---|---|---|---|
| エリア | ROYAL KUNIA | 眺望 | None |
| 価格 | $549,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 71㎡ | 竣工年 | 1994年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524052 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | Golf Course |
| 価格 | $389,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202517610 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Marina/Canal |
| 価格 | $297,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









