ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3159件の検索結果 951件~960件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202510126 |
|---|---|---|---|
| エリア | KALAMA VALLEY | 眺望 | Golf Course,Mountain |
| 価格 | $975,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 166㎡ | 竣工年 | 2002年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526010 |
|---|---|---|---|
| エリア | MOILIILI | 眺望 | City,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $389,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 80㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600750 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPALAMA | 眺望 | None |
| 価格 | $1,150,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 94㎡ | 竣工年 | 1954年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528072 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $699,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 77㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523913 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | Diamond Head,Mountain |
| 価格 | $375,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 52㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600887 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City |
| 価格 | $299,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 69㎡ | 竣工年 | 1996年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601126 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $85,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 19㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600751 |
|---|---|---|---|
| エリア | LAHAINA | 眺望 | Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $2,500,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 88㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600990 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $455,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 36㎡ | 竣工年 | 2019年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202513435 |
|---|---|---|---|
| エリア | OCEAN POINTE | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,275,000 | 間取り | 5BED (4) |
| 面積 | 204㎡ | 竣工年 | 2003年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









