ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3190件の検索結果 971件~980件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601929 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAALAEA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $909,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 97㎡ | 竣工年 | 1964年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525195 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $439,500 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 34㎡ | 竣工年 | 1977年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600632 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $60,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520776 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | City |
| 価格 | $299,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 39㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601162 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | Cemetery,City |
| 価格 | $282,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603476 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIPIO ACRES/WAIKALANI WOODLANDS | 眺望 | Garden,Marina/Canal |
| 価格 | $485,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202509389 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | None,City |
| 価格 | $339,999 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 25㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202509344 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | None,City |
| 価格 | $319,999 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 20㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525789 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Diamond Head,Marina/Canal |
| 価格 | $415,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1973年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525782 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Diamond Head,Marina/Canal |
| 価格 | $445,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1973年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









