選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3282件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202523318 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAHA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $620,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 169㎡ | 竣工年 | 1956年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519224 |
|---|---|---|---|
| エリア | WESTLOCH FAIRWAY | 眺望 | Garden |
| 価格 | $579,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 92㎡ | 竣工年 | 1992年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202517213 |
|---|---|---|---|
| エリア | MOMILANI | 眺望 | Garden |
| 価格 | $1,459,000 | 間取り | 7BED (3) |
| 面積 | 247㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524733 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIPAHU TRIANGLE | 眺望 | None |
| 価格 | $1,300,000 | 間取り | 8BED (4) |
| 面積 | 251㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202527488 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPAHULU | 眺望 | Diamond Head |
| 価格 | $1,180,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 99㎡ | 竣工年 | 1945年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202527487 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPAHULU | 眺望 | City,Diamond Head |
| 価格 | $1,080,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 71㎡ | 竣工年 | 1940年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526196 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $415,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526417 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $778,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 99㎡ | 竣工年 | 1968年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202506999 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Garden,Ocean,Sunset |
| 価格 | $645,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 40㎡ | 竣工年 | 2022年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526159 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | City,Golf Course,Mountain |
| 価格 | $650,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 124㎡ | 竣工年 | 1982年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









