選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
54件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202325231 |
---|---|---|---|
エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | Other |
価格 | $380,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1961年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202325233 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAHA | 眺望 | Garden,Mountain,Other |
価格 | $315,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 75㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202211412 |
---|---|---|---|
エリア | HAWAII LOA RIDGE | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Golf Course,Ocean,Sunset |
価格 | $9,600,000 | 間取り | 6BED (6) |
面積 | 561㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206158 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $927,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206163 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $714,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202302450 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $449,900 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 59㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202325152 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $3,850,000 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 149㎡ | 竣工年 | 2014年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202321940 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $3,100,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 124㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202309834 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain |
価格 | $3,888,000 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 190㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索