選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3268件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202513919 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOAKALEI-LEI PAUKU | 眺望 | None |
| 価格 | $818,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 120㎡ | 竣工年 | 2017年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202522081 |
|---|---|---|---|
| エリア | MILILANI MAUKA | 眺望 | Garden |
| 価格 | $1,314,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 208㎡ | 竣工年 | 2001年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523501 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | None |
| 価格 | $705,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 78㎡ | 竣工年 | 2015年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521013 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $175,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 43㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202526220 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City |
| 価格 | $850,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 71㎡ | 竣工年 | 1985年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523445 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Diamond Head |
| 価格 | $429,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 33㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526041 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,250,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 74㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202526064 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA GEN CARRIAGES | 眺望 | Mountain,Sunrise |
| 価格 | $1,150,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 241㎡ | 竣工年 | 2003年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525671 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $858,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 52㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524357 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KOHINA | 眺望 | None |
| 価格 | $880,000 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 163㎡ | 竣工年 | 2019年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









