選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3243件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525216 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean,Other |
| 価格 | $599,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 33㎡ | 竣工年 | 1980年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528107 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-HINAHINA | 眺望 | None |
| 価格 | $515,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 61㎡ | 竣工年 | 2020年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202521366 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $4,198,000 | 間取り | 6BED (4) |
| 面積 | 340㎡ | 竣工年 | 1997年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202415771 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPAHULU | 眺望 | Diamond Head |
| 価格 | $2,350,000 | 間取り | 6BED (6) |
| 面積 | 222㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202501263 |
|---|---|---|---|
| エリア | CHINATOWN | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $725,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 65㎡ | 竣工年 | 1989年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202501754 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Golf Course,Marina/Canal,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $735,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1977年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202501621 |
|---|---|---|---|
| エリア | KOKO KAI | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $3,888,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 272㎡ | 竣工年 | 1966年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202501492 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $557,200 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 73㎡ | 竣工年 | 2024年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202501943 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Marina/Canal |
| 価格 | $550,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 93㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202501860 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | City |
| 価格 | $1,400,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 160㎡ | 竣工年 | 2002年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









