選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
2901件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202421736 |
---|---|---|---|
エリア | MILILANI MAUKA | 眺望 | Other |
価格 | $1,090,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2004年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202420594 |
---|---|---|---|
エリア | PEARL CITY-UPPER | 眺望 | None |
価格 | $399,900 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 68㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501579 |
---|---|---|---|
エリア | WEST MARINA | 眺望 | Marina/Canal,Mountain |
価格 | $1,200,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 147㎡ | 竣工年 | 2003年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202422138 |
---|---|---|---|
エリア | NUUANU-LOWER | 眺望 | Mountain |
価格 | $215,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 76㎡ | 竣工年 | 1981年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202421103 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Garden,Mountain,Sunset |
価格 | $457,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426849 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | City,Coastline,Garden,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $540,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 69㎡ | 竣工年 | 1993年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501587 |
---|---|---|---|
エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $899,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 2023年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202414180 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Ocean |
価格 | $570,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501288 |
---|---|---|---|
エリア | SALT LAKE | 眺望 | Mountain |
価格 | $389,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 84㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417779 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Mountain |
価格 | $385,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 109㎡ | 竣工年 | 1981年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索