選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
2929件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202418043 |
---|---|---|---|
エリア | WILIKINA | 眺望 | Garden,Marina/Canal,Mountain |
価格 | $249,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 47㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202421657 |
---|---|---|---|
エリア | KAPALAMA | 眺望 | None |
価格 | $850,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 91㎡ | 竣工年 | 1911年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202422046 |
---|---|---|---|
エリア | KAPOLEI | 眺望 | Garden |
価格 | $585,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 89㎡ | 竣工年 | 1994年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424065 |
---|---|---|---|
エリア | KAPOLEI-MEHANA-PULEWA | 眺望 | None |
価格 | $660,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2012年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426189 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Ocean |
価格 | $2,350,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 120㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202415602 |
---|---|---|---|
エリア | MAUNAWILI | 眺望 | Garden,Mountain |
価格 | $2,250,000 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 239㎡ | 竣工年 | 1968年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202425854 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $1,200,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 132㎡ | 竣工年 | 2008年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424512 |
---|---|---|---|
エリア | HALAWA | 眺望 | None |
価格 | $425,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1986年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426164 |
---|---|---|---|
エリア | KAILUA TOWN | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $875,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 90㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202419108 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $325,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 39㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索