選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3019件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202501465 |
---|---|---|---|
エリア | LAHAINA | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean,Other,Sunrise,Sunset |
価格 | $850,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 130㎡ | 竣工年 | 2006年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202501988 |
---|---|---|---|
エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Coastline,Garden |
価格 | $3,600,000 | 間取り | 4BED (3) |
面積 | 268㎡ | 竣工年 | 1988年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202503109 |
---|---|---|---|
エリア | MILILANI AREA | 眺望 | None |
価格 | $1,199,198 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 156㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202423315 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $698,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 105㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202501554 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI | 眺望 | None |
価格 | $469,000 | 間取り | 3BED (1) |
面積 | 90㎡ | 竣工年 | 1964年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424445 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $419,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 59㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427021 |
---|---|---|---|
エリア | HALAWA | 眺望 | None |
価格 | $629,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 79㎡ | 竣工年 | 1985年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424016 |
---|---|---|---|
エリア | WAIANAE | 眺望 | Mountain,Sunrise |
価格 | $178,880 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 34㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202503027 |
---|---|---|---|
エリア | MANANA | 眺望 | Garden |
価格 | $475,000 | 間取り | 3BED (1) |
面積 | 86㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428683 |
---|---|---|---|
エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | Other |
価格 | $369,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索