選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3389件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202525267 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAHIAWA AREA | 眺望 | None |
| 価格 | $899,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 138㎡ | 竣工年 | 1944年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202514841 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKALUA | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,475,000 | 間取り | 6BED (4) |
| 面積 | 180㎡ | 竣工年 | 1967年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520864 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIPAHU-LOWER | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $285,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1964年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520707 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $2,200,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 79㎡ | 竣工年 | 1959年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523677 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Garden,Mountain |
| 価格 | $480,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 71㎡ | 竣工年 | 1991年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523933 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIPIO GENTRY | 眺望 | Garden,Mountain,Sunset |
| 価格 | $630,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 111㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202522069 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Garden,Ocean |
| 価格 | $1,298,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 47㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523450 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | City |
| 価格 | $175,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 28㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202512900 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAHA | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $2,501,950 | 間取り | 5BED (2) |
| 面積 | 221㎡ | 竣工年 | 2002年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202525534 |
|---|---|---|---|
| エリア | HAUULA | 眺望 | Ocean,Sunrise |
| 価格 | $1,150,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 214㎡ | 竣工年 | 1944年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









