選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3149件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600270 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | Mountain,Other |
| 価格 | $644,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 129㎡ | 竣工年 | 2006年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601501 |
|---|---|---|---|
| エリア | VILLAGE PARK | 眺望 | Diamond Head,Garden,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $950,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 129㎡ | 竣工年 | 1988年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602031 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $433,700 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 44㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601838 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $450,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520804 |
|---|---|---|---|
| エリア | OCEAN POINTE | 眺望 | None |
| 価格 | $713,999 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 111㎡ | 竣工年 | 2003年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527726 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean,Sunset |
| 価格 | $1,450,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 67㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601698 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City |
| 価格 | $159,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 52㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602000 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | None,City,Coastline,Diamond Head,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $3,500,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 175㎡ | 竣工年 | 2016年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523515 |
|---|---|---|---|
| エリア | KO OLINA | 眺望 | Garden |
| 価格 | $1,125,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 133㎡ | 竣工年 | 2005年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519648 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | Garden |
| 価格 | $389,500 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









