選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
1451件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202413888 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA-BLACK POINT | 眺望 | Coastline,Ocean,Sunrise |
価格 | $3,398,000 | 間取り | 4BED (4) |
面積 | 338㎡ | 竣工年 | 1939年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202406215 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAHA | 眺望 | Coastline,Garden,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $235,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 63㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202413898 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | None |
価格 | $349,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 38㎡ | 竣工年 | 1947年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202411438 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI | 眺望 | Mountain,Other |
価格 | $715,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 76㎡ | 竣工年 | 1965年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206158 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $927,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206163 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $714,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417375 |
---|---|---|---|
エリア | PUNALUU | 眺望 | Ocean |
価格 | $449,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 66㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202407008 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAHA | 眺望 | Coastline,Garden,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $489,900 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 126㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202420949 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Sunrise |
価格 | $599,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 46㎡ | 竣工年 | 1965年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索