選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
1064件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424664 |
---|---|---|---|
エリア | LILIHA | 眺望 | None |
価格 | $297,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 40㎡ | 竣工年 | 1960年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202412376 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $3,350,000 | 間取り | 4BED (4) |
面積 | 238㎡ | 竣工年 | 2011年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202424408 |
---|---|---|---|
エリア | HAWAII LOA RIDGE | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $5,950,000 | 間取り | 6BED (4) |
面積 | 522㎡ | 竣工年 | 2014年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202421604 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $810,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 137㎡ | 竣工年 | 1989年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202406042 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Garden,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $9,281,800 | 間取り | 5BED (5) |
面積 | 719㎡ | 竣工年 | 2023年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202406275 |
---|---|---|---|
エリア | SUNSET AREA | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $1,240,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 172㎡ | 竣工年 | 1985年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202409108 |
---|---|---|---|
エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $712,100 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 66㎡ | 竣工年 | 2027年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206158 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $927,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202420688 |
---|---|---|---|
エリア | KAPIOLANI | 眺望 | Garden |
価格 | $947,800 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 82㎡ | 竣工年 | 2027年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索