選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3158件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600744 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Sunset |
| 価格 | $459,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600158 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Diamond Head,Garden,Mountain |
| 価格 | $3,375,000 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 154㎡ | 竣工年 | 1923年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600779 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City |
| 価格 | $349,800 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 63㎡ | 竣工年 | 1955年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525206 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPOLEI | 眺望 | None |
| 価格 | $459,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 65㎡ | 竣工年 | 2010年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600463 |
|---|---|---|---|
| エリア | WEST MARINA | 眺望 | Garden |
| 価格 | $875,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 106㎡ | 竣工年 | 2016年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600855 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPOLEI | 眺望 | None |
| 価格 | $524,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 84㎡ | 竣工年 | 1994年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525336 |
|---|---|---|---|
| エリア | NAPUA POINT | 眺望 | Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $998,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 165㎡ | 竣工年 | 1980年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600862 |
|---|---|---|---|
| エリア | LAUNANI VALLEY | 眺望 | Other |
| 価格 | $575,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 77㎡ | 竣工年 | 1992年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600317 |
|---|---|---|---|
| エリア | PALOLO | 眺望 | None |
| 価格 | $875,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 111㎡ | 竣工年 | 1958年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524312 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAHALA-PUUPANINI | 眺望 | Garden,Mountain,Other |
| 価格 | $2,380,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 151㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









