選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
1938件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202428244 |
---|---|---|---|
エリア | MAUNALANI HEIGHTS | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Ocean |
価格 | $1,565,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 190㎡ | 竣工年 | 1959年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202501074 |
---|---|---|---|
エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City |
価格 | $750,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 59㎡ | 竣工年 | 1926年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427557 |
---|---|---|---|
エリア | HAHAIONE-LOWER | 眺望 | Garden,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $680,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 115㎡ | 竣工年 | 1982年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424664 |
---|---|---|---|
エリア | LILIHA | 眺望 | None |
価格 | $297,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 40㎡ | 竣工年 | 1960年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202501191 |
---|---|---|---|
エリア | MILILANI AREA | 眺望 | Garden |
価格 | $1,299,995 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 189㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428170 |
---|---|---|---|
エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | Diamond Head,Ocean |
価格 | $498,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 78㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428943 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $547,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 73㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202427977 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | None |
価格 | $825,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 108㎡ | 竣工年 | 1989年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202412376 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $3,350,000 | 間取り | 4BED (4) |
面積 | 238㎡ | 竣工年 | 2011年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202424408 |
---|---|---|---|
エリア | HAWAII LOA RIDGE | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $5,950,000 | 間取り | 6BED (4) |
面積 | 522㎡ | 竣工年 | 2014年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索