選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
256件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202406042 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Garden,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $9,281,800 | 間取り | 5BED (5) |
面積 | 719㎡ | 竣工年 | 2023年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202406275 |
---|---|---|---|
エリア | SUNSET AREA | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $1,240,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 172㎡ | 竣工年 | 1985年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202409108 |
---|---|---|---|
エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $712,100 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 66㎡ | 竣工年 | 2027年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206158 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $927,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206163 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $714,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202404230 |
---|---|---|---|
エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City |
価格 | $348,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 77㎡ | 竣工年 | 1996年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202402880 |
---|---|---|---|
エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean |
価格 | $775,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 109㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202410685 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAHA | 眺望 | Mountain |
価格 | $875,000 | 間取り | 5BED (3) |
面積 | 255㎡ | 竣工年 | 1958年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202410560 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $234,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 54㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索