選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3471件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202423692 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI | 眺望 | Mountain,Other |
価格 | $549,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 115㎡ | 竣工年 | 2005年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202510159 |
---|---|---|---|
エリア | PAUOA VALLEY | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $1,600,000 | 間取り | 6BED (3) |
面積 | 261㎡ | 竣工年 | 1950年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202510208 |
---|---|---|---|
エリア | WAHIAWA PARK | 眺望 | Other |
価格 | $1,200,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 140㎡ | 竣工年 | 1965年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202410976 |
---|---|---|---|
エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $1,498,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 85㎡ | 竣工年 | 2021年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202410483 |
---|---|---|---|
エリア | WILIKINA | 眺望 | Mountain |
価格 | $315,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 71㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424520 |
---|---|---|---|
エリア | KAILUA TOWN | 眺望 | Garden |
価格 | $885,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 90㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202424525 |
---|---|---|---|
エリア | SUNSET AREA | 眺望 | Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $1,500,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 126㎡ | 竣工年 | 1958年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502152 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean |
価格 | $1,250,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 91㎡ | 竣工年 | 2021年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202503195 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Golf Course,Marina/Canal,Mountain |
価格 | $614,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 95㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202505981 |
---|---|---|---|
エリア | HALEIWA | 眺望 | Garden,Mountain,Sunrise,Sunset |
価格 | $3,350,000 | 間取り | 6BED (4) |
面積 | 155㎡ | 竣工年 | 1980年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索