選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3261件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526308 |
|---|---|---|---|
| エリア | KALIHI AREA | 眺望 | None |
| 価格 | $395,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 54㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520265 |
|---|---|---|---|
| エリア | CHINATOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $384,900 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 67㎡ | 竣工年 | 1982年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527913 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City,Other |
| 価格 | $560,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 69㎡ | 竣工年 | 1997年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525445 |
|---|---|---|---|
| エリア | MILILANI AREA | 眺望 | Other |
| 価格 | $525,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 75㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202502096 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Diamond Head,Marina/Canal,Ocean |
| 価格 | $849,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 133㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202527749 |
|---|---|---|---|
| エリア | COCONUT GROVE | 眺望 | Mountain,Sunrise |
| 価格 | $2,495,000 | 間取り | 9BED (4) |
| 面積 | 325㎡ | 竣工年 | 2020年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527910 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPOLEI-MEHANA-OLINO | 眺望 | None |
| 価格 | $740,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 128㎡ | 竣工年 | 2015年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526438 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | None |
| 価格 | $418,900 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 53㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202527892 |
|---|---|---|---|
| エリア | MANOA AREA | 眺望 | Garden,Mountain |
| 価格 | $1,649,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 120㎡ | 竣工年 | 1964年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525687 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAILUA TOWN | 眺望 | None |
| 価格 | $765,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 89㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









