選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
2164件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524064 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWSETT | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,450,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 134㎡ | 竣工年 | 1972年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202517180 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA BEACH | 眺望 | None |
| 価格 | $505,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 92㎡ | 竣工年 | 1992年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519643 |
|---|---|---|---|
| エリア | HAHAIONE-LOWER | 眺望 | Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $699,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 113㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521141 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $259,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 36㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523307 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $579,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 105㎡ | 竣工年 | 1978年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523473 |
|---|---|---|---|
| エリア | AIEA HEIGHTS | 眺望 | Garden |
| 価格 | $780,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 119㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516827 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPOLEI-MEHANA-MANAWA | 眺望 | None |
| 価格 | $549,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 77㎡ | 竣工年 | 2016年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202507526 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
| 価格 | $699,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 65㎡ | 竣工年 | 2027年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
| 価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202518967 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City |
| 価格 | $626,800 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 67㎡ | 竣工年 | 2027年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









