ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3384件の検索結果 101件~110件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202419005 |
---|---|---|---|
エリア | KAPOLEI KNOLLS | 眺望 | Garden,Mountain |
価格 | $1,350,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 259㎡ | 竣工年 | 2002年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501400 |
---|---|---|---|
エリア | MOILIILI | 眺望 | City,Sunrise |
価格 | $435,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 68㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507692 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $3,999,465 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 175㎡ | 竣工年 | 2028年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502569 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $1,202,010 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 72㎡ | 竣工年 | 2028年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502571 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $2,828,595 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 154㎡ | 竣工年 | 2028年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507687 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Other |
価格 | $585,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 46㎡ | 竣工年 | 1965年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202422239 |
---|---|---|---|
エリア | MANOA-LOWER | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Ocean |
価格 | $1,599,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 170㎡ | 竣工年 | 1955年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202427142 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Mountain,Other |
価格 | $830,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 127㎡ | 竣工年 | 2004年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509417 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City |
価格 | $925,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 103㎡ | 竣工年 | 2007年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202507058 |
---|---|---|---|
エリア | MILILANI MAUKA | 眺望 | Mountain,Other |
価格 | $1,275,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 143㎡ | 竣工年 | 2000年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索