ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3210件の検索結果 101件~110件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601291 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAUNAWILI | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,898,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 245㎡ | 竣工年 | 1977年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202515310 |
|---|---|---|---|
| エリア | LANIKAI | 眺望 | Garden,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $5,100,000 | 間取り | 4BED (5) |
| 面積 | 363㎡ | 竣工年 | 1990年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600906 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOAKALEI-KIPUKA | 眺望 | Golf Course |
| 価格 | $1,495,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 204㎡ | 竣工年 | 2014年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603560 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-ALANA | 眺望 | None |
| 価格 | $722,035 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 122㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603796 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-ALANA | 眺望 | None |
| 価格 | $734,090 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 119㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603566 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
| 価格 | $636,945 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 90㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600810 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
| 価格 | $702,975 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603801 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-ALANA | 眺望 | None |
| 価格 | $690,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 93㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600186 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain |
| 価格 | $1,188,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 131㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600683 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean |
| 価格 | $835,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 134㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









