ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
2995件の検索結果 81件~90件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428573 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-NAHELE | 眺望 | None |
価格 | $650,735 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424134 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-NAHELE | 眺望 | None |
価格 | $644,075 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424171 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-NAHELE | 眺望 | Other |
価格 | $642,075 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428577 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-NAHELE | 眺望 | None |
価格 | $643,630 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424333 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-NAHELE | 眺望 | Other |
価格 | $647,445 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417662 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-NAHELE | 眺望 | None |
価格 | $647,915 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417663 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-NAHELE | 眺望 | None |
価格 | $642,915 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424336 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-NAHELE | 眺望 | Other |
価格 | $649,445 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428683 |
---|---|---|---|
エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | Other |
価格 | $384,999 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502135 |
---|---|---|---|
エリア | ROYAL KUNIA | 眺望 | Garden,Other |
価格 | $540,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 71㎡ | 竣工年 | 1994年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索