ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3142件の検索結果 81件~90件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202527523 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-AHAKEA | 眺望 | None |
| 価格 | $734,700 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 85㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600615 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Diamond Head,Sunrise |
| 価格 | $299,800 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 124㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202602115 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-IKENA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,250,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 170㎡ | 竣工年 | 2023年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600910 |
|---|---|---|---|
| エリア | PARKWAY | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $749,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 131㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601295 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Diamond Head,Marina/Canal |
| 価格 | $379,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 64㎡ | 竣工年 | 1978年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526387 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $868,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 2023年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521551 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | Ocean,Sunrise |
| 価格 | $799,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 99㎡ | 竣工年 | 1968年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603342 |
|---|---|---|---|
| エリア | NUUANU-LOWER | 眺望 | Garden |
| 価格 | $759,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 156㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202511563 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI HEIGHTS | 眺望 | Other,Sunset |
| 価格 | $1,665,000 | 間取り | 6BED (4) |
| 面積 | 216㎡ | 竣工年 | 1941年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524177 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | City,Diamond Head,Ocean |
| 価格 | $1,925,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 100㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









