ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3106件の検索結果 81件~90件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202427605 |
---|---|---|---|
エリア | EWA GEN PRESCOTT | 眺望 | None |
価格 | $998,000 | 間取り | 4BED (3) |
面積 | 183㎡ | 竣工年 | 2004年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202505431 |
---|---|---|---|
エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | Garden,Ocean,Sunset |
価格 | $315,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202504555 |
---|---|---|---|
エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Mountain,Ocean,Other,Sunset |
価格 | $2,900,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 124㎡ | 竣工年 | 1957年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202505458 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI SEA-POOKELA | 眺望 | Mountain,Sunrise |
価格 | $659,900 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 136㎡ | 竣工年 | 1998年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202504704 |
---|---|---|---|
エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Other,Sunset |
価格 | $2,350,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 124㎡ | 竣工年 | 1957年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202505393 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain,Ocean |
価格 | $795,400 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 125㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502025 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $570,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 83㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502128 |
---|---|---|---|
エリア | MILILANI AREA | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $925,000 | 間取り | 4BED (3) |
面積 | 183㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502692 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Coastline,Marina/Canal,Ocean,Sunset |
価格 | $1,090,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 135㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202502137 |
---|---|---|---|
エリア | OLD PALI | 眺望 | Garden,Mountain |
価格 | $2,488,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 279㎡ | 竣工年 | 2006年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索