ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3142件の検索結果 71件~80件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519749 |
|---|---|---|---|
| エリア | COUNTRY CLUB | 眺望 | Garden |
| 価格 | $739,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 139㎡ | 竣工年 | 1973年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202521865 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-ROYAL RIDGE | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $2,175,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 415㎡ | 竣工年 | 2004年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528172 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPAHULU | 眺望 | City |
| 価格 | $1,150,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 133㎡ | 竣工年 | 1930年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601386 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | None |
| 価格 | $425,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 83㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601995 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAILUA TOWN | 眺望 | Garden |
| 価格 | $695,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 76㎡ | 竣工年 | 1990年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528326 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Garden,Marina/Canal |
| 価格 | $598,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 86㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525641 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAIKO LAGOON | 眺望 | Garden,Mountain |
| 価格 | $899,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 105㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525863 |
|---|---|---|---|
| エリア | NEWTOWN | 眺望 | None,Garden |
| 価格 | $749,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 133㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601228 |
|---|---|---|---|
| エリア | DILLINGHAM | 眺望 | City,Garden |
| 価格 | $520,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 64㎡ | 竣工年 | 2005年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524312 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAHALA-PUUPANINI | 眺望 | Garden,Mountain,Other |
| 価格 | $2,380,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 151㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









