ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 91件~100件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206158 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $927,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510478 |
---|---|---|---|
エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | None |
価格 | $590,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 117㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206163 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $714,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509299 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $280,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 44㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202507482 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Mountain,Ocean,Other |
価格 | $1,111,000 | 間取り | 5BED (2) |
面積 | 184㎡ | 竣工年 | 1980年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202506121 |
---|---|---|---|
エリア | MOILIILI | 眺望 | Cemetery,City,Mountain,Sunset |
価格 | $461,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 69㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202412057 |
---|---|---|---|
エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $450,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 44㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202506275 |
---|---|---|---|
エリア | HAIKU VILLAGE | 眺望 | None |
価格 | $600,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 88㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509996 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean |
価格 | $415,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索